卧室A | 15.1㎡ | 北 | 普通窗 |
卧室B | 10.45㎡ | 北 | 飘窗 |
卧室C | 14.18㎡ | 南 | 飘窗 |
卫生间A | 3.05㎡ | 无 | 无窗 |
卫生间B | 4.18㎡ | 无 | 无窗 |
厨房 | 7.05㎡ | 北 | 普通窗 |
客厅 | 36.6㎡ | 南 | 普通窗 |
餐厅 | 9.47㎡ | 无 | 无窗 |
找二手房
注:1.房源介绍中的周边配套、在建设施、规划设施、地铁信息、绿化率、得房率、容积率等信息为通过物业介绍、房产证、实勘、政府官网等渠道获取,因时间、政策会发生变化,与实际情况可能略有偏差,房源介绍仅供参考。2.房源介绍中与距离相关的数据均来源于百度地图。 3.土地使用起止年限详见业主土地证明材料或查询相关政府部门的登记文件。
卧室A | 15.1㎡ | 北 | 普通窗 |
卧室B | 10.45㎡ | 北 | 飘窗 |
卧室C | 14.18㎡ | 南 | 飘窗 |
卫生间A | 3.05㎡ | 无 | 无窗 |
卫生间B | 4.18㎡ | 无 | 无窗 |
厨房 | 7.05㎡ | 北 | 普通窗 |
客厅 | 36.6㎡ | 南 | 普通窗 |
餐厅 | 9.47㎡ | 无 | 无窗 |
注:户型图标注的面积不同于房本面积,是实地测量后计算的地板面积,存在测量误差,购房请以房本面积为准。